Fahrplan von Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH auf der Strecke Löcknitz-Penkun
| Nr. | Einzelheiten | 
|---|---|
| 1 | Löcknitz - Plöwen - Ramin - Bismark - Linken - Pasewalk - Grambow - Krackow - Penkun | 
| 2 | Löcknitz - Ramin - Grambow - Krackow - Penkun | 
| 3 | Löcknitz - Ramin - Grambow - Krackow - Penkun | 
| 4 | Löcknitz - Ramin - Grambow - Krackow - Penkun | 
| 5 | Löcknitz - Plöwen - Ramin - Bismark - Linken - Pasewalk - Grambow - Krackow - Penkun | 
| 6 | Löcknitz - Ramin - Grambow - Glasow - Krackow - Penkun | 
| 7 | Löcknitz - Ramin - Grambow - Krackow - Penkun | 
| 8 | Löcknitz - Ramin - Grambow - Glasow - Krackow - Penkun | 
| 9 | Löcknitz - Plöwen - Ramin - Bismark - Linken - Pasewalk - Grambow - Krackow - Penkun | 
| 10 | Löcknitz - Plöwen - Bismark - Linken - Pasewalk - Grambow - Krackow - Penkun | 
| 11 | Löcknitz - Ramin - Grambow - Glasow - Krackow - Nadrensee - Penkun | 
| 12 | Löcknitz - Ramin - Grambow - Krackow - Penkun | 
| 13 | Löcknitz - Ramin - Glasow - Krackow - Nadrensee - Krackow - Penkun | 
| 14 | Löcknitz - Plöwen - Bismark - Linken - Pasewalk - Grambow - Glasow - Krackow - Nadrensee - Krackow - Penkun | 
| 15 | Löcknitz - Ramin - Glasow - Krackow - Nadrensee - Krackow - Penkun | 
| 16 | Löcknitz - Plöwen - Bismark - Linken - Pasewalk - Grambow - Krackow - Penkun | 



