Fahrplan von S-Bahn Berlin für Linie S1
| Nr. | Einzelheiten |
|---|---|
1 | S Frohnau (Berlin) - Hohen Neuendorf, Schönfließer Str. - S Birkenwerder Bhf |
2 | S Birkenwerder Bhf - Hohen Neuendorf, Schönfließer Str. - S Frohnau (Berlin) |
| Nr. | Einzelheiten |
|---|---|
1 | S Frohnau (Berlin) - Hohen Neuendorf, Schönfließer Str. - S Birkenwerder Bhf |
2 | S Birkenwerder Bhf - Hohen Neuendorf, Schönfließer Str. - S Frohnau (Berlin) |
Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das
